半圆钢不锈钢出口商在孟买,马哈拉施特拉邦,SS棒材供应。
购买SS光亮棒,不锈钢六角棒料在印度最优惠的价格



188金博宝手机版网Swagat钢是一家专业不锈钢圆钢制造商在印度这是在许多应用,如化学加工,海洋,海军,石油化工和炼油与石油和天然气市场的高需求。我们有不锈钢光亮棒,不锈钢冷轧酒吧全面清查,不锈钢半圆和不锈钢螺纹钢筋在种类繁多的种类,时间表,大小和压力。我们采购优质原料来自于印度和南非知名制造商根据ASME,EN,ISO和DIN标准,生产出高不锈钢棒。
188金博宝手机版网Swagat钢铁是SS圆钢的领先供应商之一,我们拥有高品质的不锈钢圆棒,不锈钢六角棒的宽范围,热轧不锈钢棒材,和SS扁钢以非常实惠的价格相比,美国和英国由于印度合理的工时和伟大的品质良好来源。我们供应不锈钢六角棒,不锈钢扁钢轧制边,不锈钢弹簧酒吧和SS棒供应商在我们以合理的成本仓库的完整软件包。
如果你正在寻找最好的价格购买SS 304圆钢出口国印度,检查我们的SS酒吧的价格,包括锻造不锈钢圆钢,不锈钢空心棒和不锈钢100个多种酒吧。188金博宝手机版网Swagat钢铁公司供应不锈钢圆棒印度,南非,新西兰,英国,菲律宾,艾哈迈达巴德,新德里,澳大利亚,马来西亚,孟加拉国,德国,加纳,阿根廷,印度尼西亚,奥地利,Mayanmar,西班牙和墨西哥。
我们以优惠的价格提供锻造不锈钢圆钢,因为我们在印度最大的供应商和贸易商SS六角棒生产厂家之一。我们有我们的分销商在苏拉特(古吉拉特邦),新德里,浦那(马哈拉施特拉邦),班加罗尔,海得拉巴和钦奈在泰米尔纳德邦。来自印度或中国采购不锈钢半圆周前检查一次我们的SS 304圆钢价格。邮件还为我们的抛光不锈钢圆钢的牲畜检验类型和尺寸。您可以发邮件给exportmkt@swagatsteel.com对于不锈钢扁钢价目单价目表
我们还可以提供免费的样品ASTM A276圆钢,S188金博宝手机版网wagat钢是具有我们在班加罗尔,普纳,苏拉特和卢迪亚纳经销商和分销商。所以,如果你正在寻找不锈钢六角棒供应商或不锈钢光亮棒出口商的最优惠的价格,你靠近不锈钢空心棒供应商与最短的时间内交货或热的免费样品冷轧不锈钢扁钢,给我们打电话或邮寄至exportmkt @swagatsteel.com为最新与更新价格表SS六角棒和棒。我们的经销商附近,你会与您联系并提供有关的全部信息SS扁钢。188金博宝手机版网Swagat钢是寻找在非洲,欧洲,中东,远东更多的股东出售我们的不锈钢六角棒。所以邮件exportmkt@swagatsteel.com成为我们的SS圆钢的授权经销商和分销商在您的国家。现在打电话让SS 304圆钢,ASTM A276螺纹杆和SS棒供应商免费样品
从不锈钢方棒供应商采购不锈钢光亮棒在美国,加拿大,休斯顿,南非,新加坡,印尼,英国和澳大利亚。
查找SS圆钢制造商在印度的最优惠的价格。不锈钢扁钢制造商在印度,免费领取不锈钢螺纹钢筋样品。
抛光不锈钢圆钢价格金博网188bet
检查其他价格表LIKE SS圆钢价格表
年级 | 厚度/直径 | 价钱 |
---|---|---|
SS 304圆钢价格 | 高达5英寸 | 210卢比/公斤 |
SS 304L圆钢价格 | 3-4英寸,2-3英寸 | RS 160 /千克 |
SS 316圆钢价格 | 36米,6米 | 216卢比/公斤 |
不锈钢316L圆钢价格 | 0-1英寸,3-4英寸 | 225卢比/公斤 |
SS 303圆钢价格 | 3-4英寸 | RS 160 /千克 |
不锈钢棒/ | 价目单价目表 |
---|---|
1/2在直径x 6英尺大号 | $ 12.45 /每 |
1 3/8在直径x 3英尺大号 | $ 86.75 /每 |
5/8在直径x 6英尺大号 | $ 12.45 /每 |
3/8在直径x 6英尺大号 | $ 7.00 /每 |
1在直径x 3英尺大号 | $ 46.70 /每 |
1在直径x 1英尺大号 | $ 17.50 /每 |
7/8在直径x 1英尺大号 | $ 14.80 /每 |
7/8在直径x 6英尺大号 | $ 71.00 /每 |
3/4在直径x 1英尺大号 | $ 9.90 /每 |
1 1/4在直径x 6英尺大号 | $ 134.50 /个 |
1 1/4在直径x 3英尺大号 | $:74.00 /个 |
1 3/8在直径x 6英尺大号 | $ 157.00 /个 |
1 1/4在直径x 1英尺大号 | $ 27.90 /每 |
1 1/2在直径x 6英尺大号 | $ 188.00 /个 |
1 1/2在直径x 3英尺大号 | $ 104.50 /个 |
1 3/8在直径x 1英尺大号 | $ 32.50 /每 |
1 5/8在直径x 6英尺大号 | $ 228.50 /个 |
1 5/8在直径x 3英尺大号 | $ 126.50 /个 |
1 1/2在直径x 1英尺大号 | $ 39.00 /每 |
7/8在直径x 3英尺大号 | $ 39.40 /每 |
2在直径x 6英尺大号 | $ 333.00 /个 |
1 3/4在直径x 6英尺大号 | $ 267.00 /个 |
2在直径x 3英尺大号 | $ 185.00 /个 |
1 3/4在直径x 3英尺大号 | $ 146.50 /个 |
2在直径x 1英尺大号 | $ 69.25 /每 |
1 3/4在直径x 1英尺大号 | $ 54.75 /每 |
1 5/8在直径x 1英尺大号 | $ 47.50 /每 |
1在直径x 6英尺大号 | $ 49.70 /每 |
3/4在直径x 3英尺大号 | $ 15.35 /每 |
5/8在直径x 3英尺大号 | $ 6.85 /每 |
3/4在直径x 6英尺大号 | $ 28.00 /每 |
1/2在直径x 3英尺大号 | $ 6.85 /每 |
请注意,这是SS六角棒生产商印度的大约成本。对于最后的检查我们目前的价格,你买锻造不锈钢圆钢前
不锈钢六角棒供应商

ASTM A276 AISI精磨股票

SS矩形条

ASTM A276 AISI半圆钢

不锈钢螺纹钢筋

ASTM A276 AISI六角酒吧

ASTM A276三角酒吧

不锈钢棒

不锈钢扁钢

不锈钢六角棒

SS棒材供应。

ASTM A276精磨酒吧

不锈钢方棒

不锈钢圆钢制造商在印度

ASTM A276 AISI T-酒吧

ASTM A276 AISI钢筋

不锈钢空心杆
不锈钢棒规格
不锈钢圆钢尺寸 | EN,DIN,JIS,ASTM,BS,ASME,AISI |
---|---|
不锈钢牌号 |
|
不锈钢规格 | ASTM A276圆钢,ASME SA276圆钢/ ASTM A479圆钢ASME SA479圆钢 |
不锈钢圆钢大小 | 直径:3-〜800毫米 |
不锈钢六角棒尺寸 | 2-100mm A / F |
SUS扁钢尺寸 | 厚度:2 -100mm |
宽度:10至500mm | |
不锈钢方棒大小 | 4至100mm |
SS角钢尺寸 | 3毫米*20毫米*20毫米〜12毫米*100毫米*100毫米 |
SUS的矩形条第 | 3.0至12.0毫米厚度 |
188bet金宝搏亚洲体育不锈钢槽钢酒吧 | 80×40毫米至150×75部分;5.0至6.0毫米厚度 |
ASTM A276型空心杆 | 32毫米OD x 16毫米ID 250mm的外径×200毫米ID) |
SS螺纹钢筋毛坯尺寸 | 1/2495毫米直径 |
不锈钢矩形大小 | 33×30mm至295 X1066毫米 |
SS黑酒吧标准尺寸 | 直径/高度: |
SS六角酒吧完成 | 冷的(明亮的)拉伸,无心研磨,热轧,平滑转动,去皮,狭缝卷边,热轧退火,粗糙车削,明亮,波兰,研磨,无心地和黑色 |
ASTM A276型空心杆公差 | H8,H9,H10,H11,H12,H13K9,K10,K11,K12或按客户要求 |
SUS T-酒吧表面 | 明亮,热轧酸洗,冷拔,喷砂成品,抛光,发纹 |
冷轧不锈钢扁钢条件 | 淬火&回火,退火 |
ASTM A276型冷轧酒吧技术 | 不锈钢热轧,冷拔,冷轧,锻造圆钢,棒 |
SS棒加工 | 酒吧切割650毫米 |
不锈钢大红大紫条形 | 圆,棒,T-酒吧,频道栏,精密接地棒,扁棒,广场,块,圆棒,戒指,中空,三角形,矩形,十六进制(A / F),螺纹,半圆棒材,型材,钢坯,锭,我/ H棒材,锻件等。 |
我们的不锈钢圆钢符合NACE MR0175 / ISO 15156 |
ASTM A276不锈钢光亮棒条件
H T | 淬火和回火。 |
ANN | 退火 |
PH | 沉淀硬化。 |
SS方棒表面光洁度
光盘 | 冷拔 | P | 抛光 |
BD | 明亮的画 | SRE | 切分轧边 |
CG | 无心地 | HF | 完成热 |
CF | 冷处理 | HRAP | 热轧退火酸洗 |
P&T | 去皮转身 | RT | 粗车/去皮 |
ST | 平滑转向 | PR | 去皮并收卷 |
不锈钢圆钢规格
类型 | 尺码(毫米) | SIZES(英寸) | ISO宽容 |
---|---|---|---|
冷拔和波兰 | 3.00 - 75.00 | 1/8" - 3.00" | H8-H9-H10-H11 |
冷拔和地面 | 10.00 - 75.00 | 5/6" - 2.50" | H8-H9-H10-H11 |
去皮和抛光 | 40.00 - 150.00 | 1.50" - 6.00" | H11,H11-DIN 1013 |
去皮,地面 | 20.00 - 50.00 | 3/4“ - 2.00" | H9-H10-H11 |
2000毫米到6000毫米的不锈钢条标准长度。切割尺寸上请求(公差+ 2 / -0毫米)。
5 | 45.0 |
6 | 50.0 |
7 | 55.0 |
8 | 60.0 |
9 | 65.0 |
10.0 | 70.0 |
12.0 | 75.0 |
16.0 | 80.0 |
20.0 | 90.0 |
25.0 | 100.0 |
30.0 | 130.0 |
35.0 | 160.0 |
40.0 | 200.0 |
- SW 13不锈钢六角棒
- SW 17不锈钢六角棒
- SW 19不锈钢六角棒
- SW 24不锈钢六角棒
- SW 27不锈钢六角棒
尊贵品质抛光不锈钢棒材供应商提供各种形状,如圆棒,方棒,六角棒,扁钢,渠道和空心杆。
不锈钢扁钢规格
SS扁钢尺寸(mm) | 每米SS扁钢重量(kg) | SS扁钢尺寸(mm) | 每米SS扁钢重量(kg) |
---|---|---|---|
20×10 | 1.58 | 50×15 | 5.93 |
25×10 | 1.98 | 60×15 | 7.11 |
30×10 | 2.37 | 75×15 | 8.88 |
40×10 | 3.16 | 100×15 | 11.90 |
50×10 | 3.95 | 25×20 | 3.95 |
60×10 | 4.74 | 30×20 | 4.74 |
75×10 | 5.93 | 40×20 | 6.32 |
100×10 | 7.90 | 50×20 | 7.90 |
25×12 | 2.37 | 60×20 | 9.48 |
30×12 | 2.84 | 75×20 | 11.90 |
40×12 | 3.79 | 100×20 | 15.80 |
50×12 | 4.74 | 30×25 | 5.93 |
60×12 | 5.69 | 40×25 | 7.90 |
75×12 | 7.11 | 50×25 | 9.88 |
100×12 | 9.48 | 60×25 | 11.90 |
25×15 | 2.96 | 75×25 | 14.80 |
30×15 | 3.56 | 100×25 | 19.80 |
40×15 | 4.74 |
SS扁钢尺寸(mm) | SS扁钢尺寸(英寸) | SS扁钢厚度(mm) | SS扁钢厚度(英寸) |
---|---|---|---|
22 | 7/8 | 17 18 | 2/3 - 5/7 |
25 | 1 | 5至20 | 3/16 - 4/5 |
三十 | 1-3 / 16 | 5至20 | 3/16 - 4/5 |
32 | 1-1 / 4 | 为6〜20 | 1/4 - 4/5 |
35 | 1-3 / 8 | 5至20 | 3/16 - 3/16 |
40 | 1-4 / 7 | 5至25 | 3/16 - 1 |
45 | 1-7 / 9 | 5至25 | 3/16 - 1 |
47 | 1-6 / 7 | 17,25及32 | 2/3,1 1-1 / 4 |
50 | 2 | 5至32 | 3/16 - 1-1 / 4 |
55 | 2-1 / 16 | 5至25 | 3/16 - 1 |
57 | 2-1 / 4 | 32 | 1-1 / 4 |
60 | 2-3 / 8 | 5至35 | 3/16 - 1-3 / 8 |
63 | 2-1 / 2 | 10至30 | 3/8 - 1-3 / 16 |
65 | 2-5 / 9 | 10至30 35 | 3/8 - 1-3 / 16,和1-3 / 8 |
70 | 2-3 / 4 | 6至25 40 | 1/4 - 1,&1-4 / 7 |
75 | 3 | 8至25 | 5/16 - 1 |
80 | 3-1 / 8 | 8至20 | 5/16 - 4/5 |
90 | 3-1 / 2 | 8至20 | 5 / 16- 4/5 |
100 | 4 | 8,10,12 | 5/16,3/8,1/2 |
不锈钢空心杆尺寸
OD =外径,ID =内径
尺寸 | 打发真实的OD | 打发真实ID | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD, 毫米 |
ID, 毫米 |
最大。OD, 毫米 |
闵。ID, 毫米 |
最大。OD, 在。 |
闵。ID, 在。 |
最大。OD, 毫米 |
Min.ID, 毫米 |
最大。OD, 在。 |
闵。ID, 在。 |
32 | 20 | 31 | 21.9 | 1.220 | 0.862 | 三十 | 21 | 1.185 | 0.827 |
32 | 16 | 31 | 18 | 1.220 | 0.709 | 三十 | 17 | 1.181 | 0.669 |
36 | 25 | 35 | 26.9 | 1.378 | 1.059 | 34.1 | 26 | 1.343 | 1.024 |
36 | 20 | 35 | 22 | 1.378 | 0.866 | 34 | 21 | 1.339 | 0.827 |
36 | 16 | 35 | 18.1 | 1.378 | 0.713 | 33.9 | 17 | 1.335 | 0.669 |
40 | 28 | 39 | 29.9 | 1.535 | 1.177 | 38.1 | 29 | 1.500 | 1.142 |
40 | 25 | 39 | 27 | 1.535 | 1.063 | 38 | 26 | 1.496 | 1.024 |
40 | 20 | 39 | 22.1 | 1.535 | 0.870 | 37.9 | 21 | 1.492 | 0.827 |
45 | 32 | 44 | 33.9 | 1.732 | 1.335 | 43.1 | 33 | 1.697 | 1.299 |
45 | 28 | 44 | 三十 | 1.732 | 1.181 | 43 | 29 | 1.693 | 1.142 |
45 | 20 | 44 | 22.2 | 1.732 | 0.874 | 42.8 | 21 | 1.685 | 0.827 |
50 | 36 | 49 | 38 | 1.929 | 1.496 | 48 | 37 | 1.890 | 1.457 |
50 | 32 | 49 | 34.1 | 1.929 | 1.343 | 47.9 | 33 | 1.886 | 1.299 |
50 | 25 | 49 | 27.2 | 1.929 | 1.071 | 47.8 | 26 | 1.882 | 1.024 |
56 | 40 | 55 | 42 | 2.165 | 1.654 | 54 | 41 | 2.126 | 1.614 |
56 | 36 | 55 | 38.1 | 2.165 | 1.500 | 53.9 | 37 | 2.122 | 1.457 |
56 | 28 | 55 | 30.3 | 2.165 | 1.193 | 53.7 | 29 | 2.114 | 1.142 |
63 | 50 | 62 | 51.9 | 2.441 | 2.043 | 61.1 | 51 | 2.406 | 2.008 |
63 | 45 | 62 | 47 | 2.441 | 1.850 | 61 | 46 | 2.402 | 1.811 |
63 | 40 | 62 | 42.2 | 2.441 | 1.661 | 60.8 | 41 | 2.394 | 1.614 |
63 | 36 | 62 | 38.3 | 2.441 | 1.508 | 60.7 | 37 | 2.390 | 1.457 |
63 | 32 | 62 | 34.4 | 2.441 | 1.354 | 60.6 | 33 | 2.386 | 1.299 |
71 | 56 | 69.9 | 58 | 2.752 | 2.283 | 68.9 | 57 | 2.713 | 2.244 |
71 | 45 | 69.9 | 47.3 | 2.752 | 1.862 | 68.6 | 46 | 2.701 | 1.811 |
71 | 40 | 69.9 | 42.4 | 2.752 | 1.669 | 68.5 | 41 | 2.697 | 1.614 |
71 | 36 | 69.9 | 38.5 | 2.752 | 1.516 | 68.4 | 37 | 2.693 | 1.457 |
75 | 60 | 73.8 | 62 | 2.906 | 2.441 | 72.8 | 61 | 2.866 | 2.402 |
75 | 50 | 73.8 | 52.2 | 2.906 | 2.055 | 72.6 | 51 | 2.858 | 2.008 |
75 | 40 | 73.8 | 42.5 | 2.906 | 1.673 | 72.3 | 41 | 2.846 | 1.614 |
80 | 63 | 78.8 | 65 | 3.102 | 2.559 | 77.8 | 64 | 3.063 | 2.520 |
80 | 50 | 78.8 | 52.4 | 3.102 | 2.053 | 77.4 | 51 | 3.047 | 2.008 |
80 | 45 | 78.8 | 47.5 | 3.102 | 1.870 | 77.3 | 46 | 3.043 | 1.811 |
80 | 40 | 78.8 | 42.6 | 3.102 | 1.677 | 77.2 | 41 | 3.039 | 1.614 |
85 | 67 | 83.7 | 69.1 | 3.295 | 2.720 | 82.6 | 68 | 3.252 | 2.677 |
85 | 55 | 83.7 | 57.4 | 3.295 | 2.260 | 82.3 | 56.0 | 3.240 | 2.205 |
85 | 45 | 83.7 | 47.6 | 3.295 | 1.874 | 82.1 | 46.0 | 3.232 | 1.811 |
90 | 71 | 88.6 | 73.1 | 3.488 | 2.878 | 87.6 | 72.1 | 3.449 | 2.839 |
90 | 63 | 88.6 | 65.3 | 3.488 | 2.571 | 87.3 | 64.0 | 3.437 | 2.520 |
90 | 56 | 88.6 | 58.5 | 3.488 | 2.303 | 87.1 | 57.0 | 3.429 | 2.244 |
90 | 50 | 88.6 | 52.6 | 3.488 | 2.071 | 87.0 | 51.0 | 3.425 | 2.008 |
95 | 75 | 93.5 | 77.3 | 3.681 | 3.041 | 92.4 | 76.2 | 3.641 | 2.997 |
95 | 67 | 93.5 | 69.3 | 3.681 | 2.728 | 92.2 | 68.0 | 3.630 | 2.677 |
95 | 50 | 93.5 | 52.7 | 3.681 | 2.075 | 91.8 | 51.0 | 3.614 | 2.008 |
100 | 80 | 98.5 | 82.3 | 3.878 | 3.240 | 97.4 | 81.2 | 3.835 | 3.197 |
100 | 71 | 98.5 | 73.4 | 3.878 | 2.890 | 97.2 | 72.1 | 3.827 | 2.839 |
100 | 63 | 98.5 | 65.5 | 3.878 | 2.579 | 97.0 | 64.0 | 3.819 | 2.520 |
100 | 56 | 98.5 | 58.7 | 3.878 | 2.311 | 96.8 | 57.0 | 3.811 | 2.244 |
106 | 80 | 104.4 | 82.5 | 4.110 | 3.248 | 103.1 | 81.2 | 4.059 | 3.197 |
106 | 71 | 104.4 | 73.5 | 4.110 | 2.894 | 103.0 | 72.1 | 4.055 | 2.839 |
106 | 63 | 104.4 | 65.7 | 4.110 | 2.587 | 102.7 | 64.0 | 4.043 | 2.520 |
106 | 56 | 104.4 | 58.9 | 4.110 | 2.319 | 102.5 | 57.0 | 4.035 | 2.244 |
112 | 90 | 110.3 | 92.5 | 4.343 | 3.642 | 109.2 | 91.4 | 4.299 | 3.598 |
112 | 80 | 110.3 | 82.6 | 4.343 | 3.252 | 108.9 | 81.2 | 4.287 | 3.197 |
112 | 71 | 110.3 | 73.7 | 4.343 | 2.902 | 108.7 | 72.1 | 4.280 | 2.839 |
112 | 63 | 110.3 | 65.8 | 4.343 | 2.591 | 108.5 | 64.0 | 4.272 | 2.520 |
118 | 90 | 116.2 | 92.7 | 4.575 | 3.650 | 114.9 | 91.4 | 4.524 | 3.598 |
118 | 80 | 116.2 | 82.8 | 4.575 | 3.260 | 114.6 | 81.2 | 4.512 | 3.197 |
118 | 71 | 116.2 | 73.8 | 4.575 | 2.906 | 114.5 | 72.1 | 4.508 | 2.839 |
118 | 63 | 116.2 | 66.0 | 4.575 | 2.598 | 114.2 | 64.0 | 4.496 | 2.520 |
125 | 100 | 123.1 | 102.7 | 4.846 | 4.043 | 121.9 | 101.5 | 4.799 | 3.996 |
125 | 90 | 123.1 | 92.8 | 4.846 | 3.654 | 121.7 | 91.4 | 4.791 | 3.598 |
125 | 80 | 123.1 | 82.9 | 4.846 | 3.264 | 121.4 | 81.2 | 4.780 | 3.197 |
125 | 71 | 123.1 | 74.0 | 4.846 | 2.913 | 121.3 | 72.1 | 4.772 | 2.839 |
132 | 106 | 130.0 | 108.8 | 5.118 | 4.283 | 128.8 | 107.6 | 5.071 | 4.236 |
132 | 90 | 130.0 | 93.0 | 5.118 | 3.661 | 128.4 | 91.4 | 5.055 | 3.598 |
132 | 80 | 130.0 | 83.1 | 5.118 | 3.272 | 128.1 | 81.2 | 5.043 | 3.197 |
132 | 71 | 130.0 | 74.2 | 5.118 | 2.921 | 121.2 | 72.1 | 5.035 | 2.839 |
140 | 112 | 137.9 | 115 | 5.429 | 4.528 | 136.6 | 113.7 | 5.378 | 4.476 |
140 | 100 | 137.9 | 103.1 | 5.429 | 4.059 | 136.3 | 101.5 | 5.366 | 3.996 |
140 | 90 | 137.9 | 93.2 | 5.429 | 3.669 | 136.1 | 91.4 | 5.358 | 3.598 |
140 | 80 | 137.9 | 83.3 | 5.429 | 3.280 | 135.8 | 81.2 | 5.346 | 3.197 |
150 | 125 | 147.7 | 128.1 | 5.815 | 5.043 | 146.5 | 126.9 | 5.768 | 4.996 |
150 | 106 | 147.7 | 109.3 | 5.815 | 4.303 | 146 | 107.6 | 5.748 | 4.236 |
150 | 95 | 147.7 | 98.4 | 5.815 | 3.874 | 145.7 | 96.4 | 5.736 | 3.795 |
150 | 80 | 147.7 | 83.6 | 5.815 | 3.291 | 145.3 | 81.2 | 5.720 | 3.197 |
160 | 132 | 157.6 | 135.3 | 6.205 | 5.327 | 156.3 | 134 | 6.154 | 5.276 |
160 | 122 | 157.6 | 125.4 | 6.205 | 4.937 | 156 | 123.8 | 6.142 | 4.874 |
160 | 112 | 157.6 | 115.5 | 6.205 | 4.547 | 155.8 | 113.7 | 6.134 | 4.476 |
160 | 90 | 157.6 | 94.0 | 6.205 | 3.701 | 155.2 | 91.4 | 6.110 | 3.598 |
170 | 140 | 167.4 | 143.5 | 6.591 | 5.650 | 166 | 142.1 | 6.535 | 5.594 |
170 | 130 | 167.4 | 133.6 | 6.591 | 5.260 | 165.8 | 132 | 6.528 | 5.197 |
170 | 128 | 167.4 | 131.6 | 6.591 | 5.181 | 165.7 | 130 | 6.524 | 5.118 |
170 | 118 | 167.4 | 121.7 | 6.591 | 4.791 | 165.5 | 119.8 | 6.516 | 4.717 |
170 | 106 | 167.4 | 109.8 | 6.591 | 4.323 | 165.2 | 107.6 | 6.504 | 4.236 |
170 | 100 | 167.4 | 103.9 | 6.591 | 4.091 | 165 | 101.5 | 6.496 | 3.996 |
180 | 150 | 177.3 | 153.6 | 6.980 | 6.047 | 176 | 152.3 | 6.929 | 5.996 |
180 | 140 | 177.3 | 143.7 | 6.980 | 5.657 | 175.7 | 142.1 | 6.917 | 5.594 |
180 | 125 | 177.3 | 128.9 | 6.980 | 5.075 | 175.3 | 126.9 | 6.902 | 4.996 |
180 | 100 | 177.3 | 104.1 | 6.980 | 4.098 | 174.7 | 101.5 | 6.878 | 3.996 |
190 | 160 | 187.1 | 163.8 | 7.366 | 6.449 | 185.7 | 162.4 | 7.311 | 6.394 |
190 | 150 | 187.1 | 153.9 | 7.366 | 6.059 | 185.5 | 152.3 | 7.303 | 5.996 |
190 | 132 | 187.1 | 136 | 7.366 | 5.354 | 185.1 | 134 | 7.287 | 5.276 |
200 | 170 | 197.0 | 173.9 | 7.756 | 6.846 | 195.6 | 172.6 | 7.701 | 6.795 |
200 | 160 | 197.0 | 164 | 7.756 | 6.457 | 195.4 | 162.4 | 7.693 | 6.394 |
200 | 150 | 197.0 | 154.1 | 7.756 | 6.067 | 195.2 | 152.3 | 7.685 | 5.996 |
200 | 140 | 197.0 | 144.2 | 7.756 | 5.677 | 194.9 | 142.1 | 7.673 | 5.594 |
212 | 170 | 208.8 | 174.2 | 8.220 | 6.858 | 207.2 | 172.6 | 8.157 | 6.795 |
212 | 150 | 208.8 | 154.4 | 8.220 | 6.079 | 206.6 | 152.3 | 8.133 | 5.997 |
212 | 130 | 208.8 | 134.6 | 8.220 | 5.299 | 206.2 | 132 | 8.118 | 5.197 |
224 | 180 | 220.6 | 184.4 | 8.685 | 7.260 | 218.9 | 182.7 | 8.618 | 7.193 |
224 | 140 | 220.6 | 144.8 | 8.685 | 5.701 | 217.9 | 142.1 | 8.579 | 5.594 |
236 | 190 | 232.4 | 194.6 | 9.150 | 7.661 | 230.7 | 192.9 | 9.083 | 7.594 |
236 | 150 | 232.4 | 155.0 | 9.150 | 6.102 | 229.7 | 152.3 | 9.043 | 5.996 |
250 | 200 | 246.2 | 204.9 | 9.693 | 8.067 | 244.3 | 203.0 | 9.618 | 7.992 |
275 | 200 | 268.9 | 205.4 | 10.587 | 8.087 | 266.5 | 203.0 | 10.492 | 7.992 |
标准不锈钢六角棒规格
在SS英寸六角棒规格 | SS六角棒每英尺重量 | SS六角棒每12' 重量 |
---|---|---|
3/16 | 0.104 | 1.248 |
1/4 | 0.180 | 2.160 |
5/16 | 0.290 | 3.480 |
3/8 | 0.410 | 4.920 |
7/16 | 0.560 | 6.72 |
1/2 | 0.740 | 8.880 |
9/16 | 0.930 | 11.16 |
5/8 | 1.150 | 13.80 |
11/16 | 1.390 | 16.68 |
3/4 | 1.660 | 19.92 |
13/16 | 1.950 | 23.40 |
7/8 | 2.300 | 27.60 |
15/16 | 2.600 | 31.20 |
1 | 2.90 | 34.80 |
1-1 / 16 | 3.30 | 39.60 |
1-1 / 8 | 3.700 | 44.40 |
1-1 / 4 | 4.600 | 55.20 |
1-5 / 16 | 5.100 | 61.20 |
1-3 / 8 | 5.600 | 67.20 |
1-7 / 16 | 6.100 | 73.20 |
1-1 / 2 | 6.600 | 79.20 |
1-5 / 8 | 7.800 | 93.60 |
1-3 / 4 | 9.030 | 108.36 |
1-7 / 8 | 10.400 | 124.80 |
2 | 11.80 | 141.60 |
2-1 / 4 | 14.920 | 179.04 |
2-3 / 8 | 16.920 | 203.04 |
2-1 / 2 | 18.42 | 221.04 |
3 | 26.53 | 318.36 |
不锈钢方棒规格
尺寸(mm) | 每米重量(Kg) | 尺寸(mm) | 每米重量(Kg) |
---|---|---|---|
12×12 | 1.14 | 30×30 | 7.11 |
16×16 | 2.02 | 40×40 | 12.60 |
20×20 | 3.16 | 50×50 | 19.80 |
25×25 | 4.94 |
ASTM A276 AISI酒吧股票
我们是最大的配货和轧制不锈钢棒材的供应商之一,并战略性地分布在印度任何地方的服务:
188金博宝手机版网Swagat钢铁是印度最大的分销商和供应商不锈钢弹簧巴和多种选择的不锈钢六角棒股票。
不锈钢光亮棒商在印度 | ASTM A276 AISI光亮棒供应商在印度 |
不锈钢光亮棒出口商印度 | 热轧不锈钢光亮棒分销商在印度 |
ASTM A276型光亮棒材贸易商在印度 | 不锈钢六角棒配货印度 |
磨平酒吧股东在印度 | SS六角棒批发商印度 |
不锈钢六角棒进口商在印度 | ASTM A276型六角棒生产厂家在孟买,马哈拉施特拉邦 |
不锈钢方棒商在印度 | 不锈钢圆钢制造商在印度 |
SS方棒供应商在印度 | 不锈钢方棒出口商印度 |
热轧不锈钢方棒分销商在印度 | ASTM A276型方棒 |
不锈钢矩形条交易商在印度 | 矩形柱 |
SS矩形条配货印度 | 不锈钢矩形柱 |
冷轧不锈钢矩形条股东在印度 | ASTM A276型矩形条批发商在印度 |
不锈钢扁钢进口商在印度 | SS扁钢 |
不锈钢轴 | 不锈钢锻造杆 |
冷轧不锈钢扁钢 | ASTM A276型扁钢 |
不锈钢磨光棒生产厂家在孟买,马哈拉施特拉邦 | 不锈钢圆钢制造商在印度 |
SS磨光棒商在印度 | 不锈钢磨光棒 |
冷轧不锈钢磨光棒供应商在印度 | ASTM A276型磨棒出口商印度 |
不锈钢棒 | SS棒材供应。 |
SS螺纹钢筋分销商在印度 | 不锈钢螺纹钢筋商人在印度 |
冷轧不锈钢螺纹钢筋配货印度 | ASTM A276型锻造酒吧股东在印度 |
不锈钢T-酒吧批发商印度 | T-酒吧进口商在印度 |
SS T-酒吧制造商,马哈拉施特拉 | 不锈钢棒 |
